一般財団法人日本中学生野球連盟は野球競技を通じて青少年の健全な育成を目指し、その普及振興に寄与することを目的としています。
KWBから羽ばたいたプロ野球選手
| | 位置 | 氏名 | KWB出身チーム名(学校名) | 球歴 | ドラフト指名 |
| 1 | 捕 | 荒川 雄太 | 東京 | 大森ホワイトスネークス | 日大高-ソフトバンク-西武 | 2005 高D1 |
| 2 | 捕 | 銀次(赤見内 銀次) | 岩手 | 角浜KUJIクラブ | 盛岡中央高-楽天 | 2005 高D3 |
| 3 | 投 | 山崎 正貴 | 千葉 | 船橋ポートジュニア | 市立船橋高(甲)-オリックス | 2005 高D4 |
| 4 | 投 | 岩嵜 翔 | 千葉 | 船橋ポートジュニア | 市立船橋高(甲)-ソフトバンク | 2007 高D1 |
| 5 | 投 | 唐川 侑己 | 千葉 | 成田選抜 | 成田高(甲)-千葉ロッテ | 2007 高D1 |
| 6 | 外 | 中村 晃 | 埼玉 | 朝霞二中クラブ | 帝京高(甲)-ソフトバンク | 2007 高D3 |
| 7 | 投 | 丸 佳浩 | 千葉 | 勝浦市立勝浦中 | 千葉経大附属高(甲)-広島 | 2007 高D3 |
| 8 | 投 | 高島 祥平 | 埼玉 | 藤倉オールスターズ | 帝京高(甲)-中日 | 2008 D4 |
| 9 | 投 | 中村 勝 | 埼玉 | 藤倉オールスターズ | 春日部共栄高-北海道日本ハム | 2009 D1 |
| 10 | 投 | 安斉 雄虎 | 神奈川 | 座間市立西中学校 | 向上高-横浜 | 2009 D3 |
| 11 | 内 | 石川 貢 | 愛知 | 御岳ドリームジュニア | 東邦高(甲)-埼玉西武 | 2009 D4 |
| 12 | 投 | 美馬 学 | 茨城 | 藤代クラブ | 藤代高(甲)-中央大-東京ガス-楽天 | 2010 D2 |
| 13 | 投 | 山口 祥吾 | 神奈川 | 秦野選抜 | 立花学園高-千葉ロッテ-新潟アルビレックスBC | 2010 育D2 |
| 14 | 投 | 武田 翔太 | 宮崎 | 宮崎K-CLUB | 宮崎日大高-ソフトバンク | 2011 D1 |
| 15 | 投 | 三好 匠 | 福岡 | 福岡選抜 | 九州国際大付高(甲)-楽天 | 2011 D3 |
| 16 | 捕 | 近藤 健介 | 千葉 | 千葉マリーンズ | 横浜高(甲)-北海道日本ハム | 2011 D4 |
| 17 | 投 | 上沢 直之 | 千葉 | 松戸クラブ(松戸第一中) | 専大松戸高-北海道日本ハム | 2011 D6 |
| 18 | 投 | 塚田 晃平 | 東京 | 目黒ピータース | 早実高(甲)-早大-広島 | 2011 育D3 |
| 19 | 投 | 森 雄大 | 福岡 | 福岡選抜 | 東福岡高-楽天 | 2012 D1 |
| 20 | 投 | 則本 昂大 | 滋賀 | 彦根クラブ | 八幡商業高-三重中京大-楽天 | 2012 D2 |
| 21 | 投 | 鍵谷 陽平 | 北海道 | 渡島選抜 | 北海高(甲)-中央大-北海道日本ハム | 2012 D3 |
| 22 | 投 | 井納 翔一 | 東京 | 大島クラブ | 木更津総合高-上武大-NTT東日本-横浜DeNA | 2012 D3 |
| 23 | 捕 | 下妻 貴寛 | 山形 | オール酒田 | 酒田南高(甲)-楽天 | 2012 D4 |
| 24 | 投 | 岡本 健 | 兵庫 | 豊富中学校 | 神戸国際大附属高-かずさマジック-ソフトバンク | 2013 D3 |
| 25 | 内 | 和田 恋 | 高知 | 高知県選抜 | 高知高(甲)-巨人 | 2013 D2 |
| 26 | 内 | 相沢 晋 | 新潟 | 岩室クラブ | 巻高-石巻専修大-日本製紙石巻-楽天 | 2013 D8 |
| 27 | 投 | 横山 雄哉 | 山形 | 中山ベースボールクラブ | 山形中央高(甲)-新日鐵住金鹿島-阪神 | 2014 D1 |
※ポジションは当連盟主催大会参加登録時のもの